Khi chọn phiên bản của DevExpress cho dự án của bạn, bạn nên cân nhắc loại dự án (Desktop, Web, Mobile), nền tảng công nghệ (.NET Framework, .NET Core/5/6/7, Blazor, Angular, React…)
DevExpress (tên đầy đủ là Developer Express Inc.) là một bộ công cụ lập trình giao diện người dùng (UI components) và thư viện hỗ trợ phát triển phần mềm dành cho các lập trình viên, đặc biệt là trên nền tảng Microsoft .NET.
Dưới đây là các lựa chọn gói phổ biến từ DevExpress:
-
Universal Subscription: Gói “toàn diện” bao gồm rất nhiều nền tảng (WinForms, WPF, Web, Blazor, DevExtreme, báo cáo, dashboard…)
-
Các gói chuyên biệt theo nền tảng, ví dụ: WinForms Subscription, WPF Subscription, ASP.NET & Blazor Subscription, DevExtreme Complete (cho JavaScript/TS)
-
Gói license theo “mỗi lập trình viên” – mỗi dev sử dụng công cụ phải có license riêng.
✅ Gợi ý chọn phiên bản theo loại dự án
Tùy theo loại dự án bạn đang hoặc sẽ thực hiện, bạn có thể chọn như sau:
| Loại dự án | Nền tảng chính | Gợi ý phiên bản DevExpress |
|---|---|---|
| Ứng dụng desktop Windows (chủ yếu WinForms) | .NET Framework hoặc .NET Core với WinForms | Chọn WinForms Subscription nếu chỉ cần WinForms; nếu thêm WPF hoặc Web thì lên Universal Subscription. |
| Ứng dụng desktop Windows với WPF hoặc hỗn hợp WinForms + WPF | WPF là chính hoặc kết hợp cả hai | Chọn WPF Subscription nếu chỉ WPF; nếu thêm nhiều nền tảng hoặc báo cáo/BI thì Universal. |
| Ứng dụng web (ASP.NET Web Forms / MVC / ASP.NET Core) | Web server-side, UI trên browser | Chọn ASP.NET & Blazor Subscription hoặc nếu dùng nhiều UI nền tảng (ví dụ Web + Mobile + Desktop) thì Universal. |
| Ứng dụng web hiện đại / SPA (Angular, React, Vue) hoặc mobile/web hybrd | JavaScript/TypeScript, hoặc sử dụng DevExtreme | Chọn DevExtreme Complete (JS/TS) nếu tập trung vào JS/TS; nếu còn kết hợp với .NET backend và các UI khác, cân nhắc Universal. |
| Dự án lớn, đa nền tảng (Desktop + Web + Mobile + báo cáo/BI) | Mix nhiều công nghệ | Chọn Universal Subscription để có đủ bộ và linh hoạt mở rộng. |
Các sản phẩm chính của DevExpress
| Nền tảng | Công cụ / Bộ sản phẩm nổi bật | Mô tả |
|---|---|---|
| .NET WinForms | DevExpress WinForms Controls | Tập hợp hàng trăm control UI (Grid, Ribbon, Chart, Report…) cho ứng dụng desktop. |
| ASP.NET / Blazor | DevExpress ASP.NET & Blazor Controls | Tạo ứng dụng web hiện đại, hỗ trợ responsive, data binding, v.v. |
| WPF | DevExpress WPF Controls | Bộ UI cao cấp cho ứng dụng Windows Presentation Foundation. |
| Reporting & BI | DevExpress Reports, Dashboard | Công cụ tạo báo cáo (Report Designer) và bảng điều khiển phân tích dữ liệu (Dashboard). |
| CodeRush | Tiện ích cho Visual Studio | Hỗ trợ tăng tốc code, refactoring, kiểm tra lỗi và format mã nguồn. |
| DevExtreme | JS/TS Framework | Bộ thư viện JavaScript/TypeScript để xây dựng ứng dụng web và mobile đa nền tảng. |

COMMENTS