Cubit Estimating là phần mềm chuyên ngành dự toán công trình xây dựng, phát triển bởi Buildsoft
Cubit Estimating Standard là phiên bản cơ bản (Standard Edition) của phần mềm Cubit, chuyên dùng để đo bóc khối lượng và lập dự toán công trình xây dựng. Phù hợp với kỹ sư dự toán, nhà thầu, kiến trúc sư hoặc các doanh nghiệp quy mô nhỏ đến vừa.
Tính năng chính phần mềm Cubit Estimating Standard
Nhóm tính năng | Mô tả |
---|---|
🎯 Đo bóc khối lượng 2D | Đo trực tiếp trên bản vẽ PDF, DWG, hoặc bản scan. Hỗ trợ công cụ vẽ tuyến, diện tích, điểm, thể tích,… |
📐 Tự động lập bảng tiên lượng | Khi đo bóc xong, phần mềm tự động tạo bảng tiên lượng có khối lượng và đơn vị đo |
📄 Giao diện trực quan | Giao diện dạng bảng tính với các khu vực “Job”, “Rate Sheet”, “Estimate Sheet”, rất dễ học |
🧮 Tính toán đơn giá và tổng giá | Cho phép bạn nhập đơn giá hoặc liên kết với bảng đơn giá riêng (Rate Sheet) |
📁 Quản lý thư viện công việc (Work Items) | Lưu trữ các hạng mục công việc để tái sử dụng cho các dự án khác |
📤 Xuất dữ liệu báo cáo | Xuất Excel/PDF bảng tiên lượng, báo giá, thống kê khối lượng,… |
🔁 Sao chép và tái sử dụng công việc | Tiết kiệm thời gian khi tạo dự toán tương tự dự án trước đó |
Giới hạn của bản Cubit Estimating Standard (so với bản Cubit Estimating Professional)
Tính năng nâng cao | Có trong bản Standard không? |
---|---|
Nhập mô hình BIM/IFC (3D) | ❌ Không hỗ trợ |
So sánh thay đổi giữa các phiên bản bản vẽ | ❌ Không |
Trích xuất từ mô hình Revit/BIM | ❌ Không |
Cubit Select (đấu thầu, chấm thầu) | ❌ Không |
Tích hợp mạnh mẽ với bên thứ ba (API) | ❌ Không |
Quý doanh nghiệp cần tư vấn, mua bản quyền phần mềm Cubit Estimating Standard
Vui lòng liên hệ chúng tôi
Các phiên bản phần mềm Cubit Estimating
Phiên bản | Mục đích sử dụng | Ghi chú |
---|---|---|
Cubit Select | Lập kế hoạch đấu thầu, chọn nhà cung cấp | Tập trung vào việc quản lý đấu thầu |
Cubit Estimating Standard | Dự toán cơ bản với đo bóc 2D | Thích hợp với dự án nhỏ hoặc vừa |
Cubit Estimating Professional | Dự toán nâng cao, hỗ trợ BIM, so sánh phiên bản | Dành cho doanh nghiệp hoặc dự án lớn |
COMMENTS