Gửi tin nhắn, trao đổi file, chat nhóm mà không cần kết nối Internet hay máy chủ trung gian
So sánh chi tiết giữa 4 phần mềm nhắn tin phổ biến trong môi trường doanh nghiệp:
👉 Softros LAN Messenger, Microsoft Teams, Zalo, và Rocket.Chat — xét theo 10 tiêu chí chính: bảo mật, triển khai, chi phí, khả năng hoạt động nội bộ, quản lý dữ liệu
| Tiêu chí | Softros LAN Messenger | Microsoft Teams | Zalo (Zalo PC/Work) | Rocket.Chat |
|---|---|---|---|---|
| 🧭 Môi trường hoạt động | LAN nội bộ (offline), không cần Internet, không cần máy chủ | Cloud / Internet, có thể on-premise (Teams Server) | Cloud / Internet (qua máy chủ Zalo) | Tùy chọn: Cloud hoặc self-hosted (máy chủ nội bộ) |
| 🔒 Bảo mật dữ liệu | Dữ liệu chỉ trong mạng nội bộ, mã hóa AES-256, không ra Internet | Dữ liệu lưu trên máy chủ Microsoft (cloud) | Dữ liệu lưu trên máy chủ Zalo/VNG | Có thể lưu toàn bộ nội bộ, mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption) |
| 🌐 Yêu cầu Internet | ❌ Không cần | ✅ Bắt buộc | ✅ Bắt buộc | ❌ Không bắt buộc (nếu self-hosted) |
| 🖥️ Máy chủ trung gian | ❌ Không cần (peer-to-peer) | ✅ Có (Microsoft 365 / Exchange Online) | ✅ Có (Zalo Server) | ✅ Cần (tự cài hoặc thuê Cloud) |
| 💬 Chat cá nhân / nhóm | ✅ Có, trong LAN | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có |
| 📁 Gửi file / thư mục | ✅ Trực tiếp LAN, tốc độ rất nhanh | ✅ Upload qua cloud (OneDrive/SharePoint) | ✅ Qua cloud, giới hạn dung lượng | ✅ Có, tùy thuộc cấu hình server |
| 🧑💼 Quản lý người dùng | Theo máy tính / tài khoản Windows / Active Directory | Qua tài khoản Microsoft 365 | Tài khoản Zalo cá nhân | Tài khoản riêng hoặc LDAP/AD tích hợp |
| 🧱 Phạm vi sử dụng phù hợp | Văn phòng nội bộ, nhà máy, khu cách ly mạng | Doanh nghiệp kết nối toàn cầu, làm việc từ xa | Giao tiếp cá nhân, nhóm nhỏ | Doanh nghiệp trung–lớn, muốn tự chủ dữ liệu |
| 💰 Chi phí | Mua 1 lần (~12.95 USD / máy) | Thuê bao Microsoft 365 (tháng/năm) | Miễn phí (nhưng phụ thuộc nền tảng Zalo) | Có bản miễn phí, bản trả phí (hỗ trợ, lưu trữ lớn) |
| ⚙️ Triển khai / bảo trì | Rất đơn giản, chỉ cài đặt là chạy | Phức tạp (phải tích hợp Microsoft 365) | Dễ dùng, nhưng không quản lý nội bộ | Trung bình: cần IT quản lý máy chủ |
| 🧩 Tùy chỉnh & mở rộng | Giới hạn, không plugin | Rất nhiều (tích hợp Office, Power BI…) | Hạn chế | Rất cao (API, bot, plugin, code mở) |
| 🗂️ Lưu trữ & kiểm soát lịch sử | Lưu cục bộ hoặc trên thư mục mạng chia sẻ | Lưu trên cloud (OneDrive/SharePoint) | Lưu tạm trên máy chủ Zalo | Lưu tùy chọn: cục bộ, server nội bộ, hoặc cloud |
| 🏢 Mức độ phù hợp cho doanh nghiệp nội bộ | ⭐⭐⭐⭐⭐ (rất phù hợp cho LAN nội bộ, không Internet) | ⭐⭐⭐ (phù hợp môi trường online, hybrid) | ⭐⭐ (phù hợp nhóm nhỏ, ít quản trị) | ⭐⭐⭐⭐ (phù hợp doanh nghiệp IT hoặc có đội kỹ thuật) |

COMMENTS