IJCAD là một phần mềm CAD (Computer-Aided Design) được phát triển bởi công ty IntelliJapan. Đây là một giải pháp thay thế cho AutoCAD, được thiết kế để hỗ trợ các kỹ sư, kiến trúc sư và nhà thiết kế trong việc tạo bản vẽ kỹ thuật 2D và 3D.

Phần mềm IJCAD
Phần mềm IJCAD là một giải pháp CAD của hãng INTEGNANCE (Nhật Bản), tương tự như AutoCAD, dùng trong thiết kế kỹ thuật 2D/3D. IJCAD có nhiều phiên bản, trong đó phổ biến là:
- IJCAD STD (Standard)
- IJCAD PRO (Professional)
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa phần mềm IJCAD STD và IJCAD PRO:
| Tiêu chí | IJCAD STD (Standard) | IJCAD PRO (Professional) |
|---|---|---|
| Chức năng 2D cơ bản | ✔ Có đầy đủ | ✔ Có đầy đủ |
| Hỗ trợ định dạng DWG/DXF | ✔ Có | ✔ Có |
| Tương thích với AutoCAD | ✔ Cao | ✔ Cao |
| In ấn và layout | ✔ Có | ✔ Có |
| Tùy biến giao diện ribbon/classic | ✔ Có | ✔ Có |
| Hỗ trợ lisp script | ✔ Có | ✔ Có |
| Thiết kế 3D (Solid Modeling) | ❌ Không hỗ trợ | ✔ Hỗ trợ đầy đủ |
| Lệnh 3D nâng cao (Extrude, Revolve, Boolean) | ❌ Không có | ✔ Có |
| Rendering & Material | ❌ Không | ✔ Có |
| Express Tools | ❌ Không | ✔ Có |
| API phát triển nâng cao (.NET, C++ ObjectARX) | ❌ Không hỗ trợ | ✔ Hỗ trợ |
| Hỗ trợ Visual LISP/ActiveX | ❌ Giới hạn | ✔ Đầy đủ |
| Giá thành | ✅ Rẻ hơn | 🔺 Cao hơn |
Một trong những điểm khác biệt chính giữa bản STD và PRO là khả năng tạo các khối động Dynamic blocks, là một tính năng rất quan trọng, cho phép các block có thể thay đổi hình dạng, kích thước hoặc hiển thị tùy vào tham số mà người dùng thiết lập — như kéo dài, xoay, bật/tắt thành phần
Ví dụ:
Giả sử thiết kế từ phần mềm một con ốc cỡ trung bình làm khối.
Với bản PRO, có thể kéo giãn con ốc để tạo khối động.
Điều này cho phép thay đổi kích thước con ốc chỉ bằng cách kéo, mà không cần phải tạo các khối riêng biệt cho từng kích thước.
Tính năng Dynamic Blocks trong phần mềm IJCAD
| Tính năng | Hỗ trợ |
|---|---|
| Chèn và sử dụng Dynamic Blocks đã tạo từ AutoCAD | ✅ Có thể |
| Hiển thị các trạng thái động (ví dụ visibility states) | ✅ Có (tương đối ổn) |
| Dùng các tham số như Stretch, Rotate, Lookup,… | ✅ Có (tùy mức độ phức tạp) |
| Tạo mới hoặc chỉnh sửa Dynamic Blocks trong IJCAD | ❌ Không hỗ trợ tạo hoặc chỉnh sửa |
| Hiệu năng khi làm việc với Dynamic Blocks lớn/phức tạp | 🔶 Có thể bị chậm hoặc lỗi nhỏ |
Quý doanh nghiệp cần tư vấn, mua bản quyền phần mềm IJCAD
vui lòng liên hệ với chúng tôi

COMMENTS