So sánh Proxmox VE và Hyper-V là so sánh giữa hai nền tảng ảo hóa phổ biến, mỗi nền tảng phù hợp với những nhu cầu và môi trường triển khai khác nhau
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết theo từng tiêu chí
| Tiêu chí | Proxmox VE | Hyper-V |
|---|---|---|
| Nhà phát triển | Proxmox Server Solutions GmbH (Áo) | Microsoft |
| Mã nguồn | Mã nguồn mở (Open-source) | Mã nguồn đóng (Closed-source, trừ bản Hyper-V Server) |
| Loại ảo hóa | Type 1 (bare-metal) | Type 1 (bare-metal) hoặc chạy trong Windows |
| Giao diện quản lý | Web GUI, CLI, API REST | Hyper-V Manager, PowerShell, SCVMM (Windows GUI) |
| Tiêu chí | Proxmox VE | Hyper-V |
|---|---|---|
| Hệ điều hành host | Debian Linux (chạy trên nền Debian) | Windows Server, Windows 10/11 Pro, Enterprise |
| Hệ điều hành guest | Linux, Windows, BSD, macOS (hạn chế) | Windows, Linux (hạn chế hơn với FreeBSD, macOS) |
| Cluster/HA support | Có, tích hợp trong bản Proxmox | Có, nhưng cần Windows Server + Failover Clustering |
| Tiêu chí | Proxmox VE | Hyper-V |
|---|---|---|
| Ảo hóa đầy đủ (KVM) | Có, dùng KVM + LXC | Có, hỗ trợ Hyper-V virtualization |
| Container | Có (dùng LXC) | Không hỗ trợ container gốc, cần thêm Docker |
| Live Migration | Có | Có (yêu cầu cấu hình failover cluster) |
| Snapshot | Có | Có |
| Backup tích hợp | Có (vzdump, backup scheduler GUI) | Không tích hợp sẵn – cần phần mềm ngoài |
| Replication | Có | Có (Storage Replica, Hyper-V Replica) |
| Tiêu chí | Proxmox VE | Hyper-V |
|---|---|---|
| Firewall tích hợp | Có (tường lửa riêng cho VM/host) | Không (dùng Windows Firewall) |
| Giao thức quản lý | Web GUI (HTTPS), SSH, API REST | RDP, Hyper-V Manager, PowerShell, WMI |
| Logging & monitoring | Có (Syslog, GUI thống kê, Prometheus) | Có (Event Viewer, Performance Monitor) |
| Tiêu chí | Proxmox VE | Hyper-V |
|---|---|---|
| Giao diện người dùng | Web UI hiện đại, dễ dùng | GUI cổ điển (Hyper-V Manager) |
| Quản lý dòng lệnh (CLI) | Mạnh (bash + công cụ riêng) | PowerShell (mạnh nhưng cần học) |
| API | Có (REST API đầy đủ chức năng) | Có (WMI, PowerShell API) |
| Tiêu chí | Proxmox VE | Hyper-V |
|---|---|---|
| Miễn phí | Có (có bản free đầy đủ tính năng) | Có (trên Windows 10/11 Pro hoặc Windows Server) |
| Chi phí bản quyền | Không bắt buộc, chỉ cần mua support | Có thể tốn phí Windows Server license + CAL |
| Gói hỗ trợ thương mại | Tùy chọn, từ 95€/năm/CPU socket | Có, thông qua Microsoft Enterprise Support |
| Proxmox VE | Hyper-V |
|---|---|
| Doanh nghiệp nhỏ đến trung bình | Doanh nghiệp Windows-centric |
| Môi trường yêu cầu nhiều Linux/Container | Môi trường cần tích hợp Active Directory, Exchange |
| Người dùng thích mã nguồn mở | Hạ tầng có sẵn Windows Server |

COMMENTS